Население Вустера, 2019 год | |
---|---|
Число жителей, чел | 185428 |
Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | 7,4 |
Мужчины, % | 49,5 |
Женщины, % | 50,5 |
Средний возраст, лет | 34,5 |
Средний размер семьи | 2,5 |
Жители, рожденные за пределами США, % | 21,1 |
Жители, живущие за чертой бедности, % | 17,1 |
Доходы и жилье на 2019 год | |
---|---|
Средний доход домохозяйства, $ | 57092 |
Средний доход на душу населения, $ | 28871 |
Средняя стоимость дома, $ | 249600 |
Средняя стоимость аренды жилья, $ | 1133 |
Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 129,1 |
Расовый состав Вустера 2019 | |
---|---|
Белые, % | 53,2 |
Афроамериканцы, % | 12,4 |
Латиноамериканцы, % | 25,2 |
Азиаты, % | 5 |
Смешанные расы, % | 2,7 |
Тихоокеанское происхождение, % | 0,4 |
Другие, % | 1,1 |
Происхождение, национальность предков | |
---|---|
Ирландцы, % | 8,9 |
Итальянцы, % | 6,1 |
Поляки, % | 2,8 |
Французы, % | 2,8 |
Образование | |
---|---|
Закончили школу, % | 86,3 |
Бакалавры, % | 30,8 |
Выпускники колледжа, % | 11 |
Работа | |
---|---|
Среднее время в пути на работу, мин | 24,3 |
Безработица (2020), % | 7,6 |
Преступность в Вустере, 2019 год | |
---|---|
Убийства (на 100 тыс.чел) | 13 |
Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 40 |
Грабежи (на 100 тыс.чел) | 229 |
Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 369 |
Политические предпочтения в Вустере, президентские выборы 2020 год | |
---|---|
Демократы, % | 57,6 |
Республиканцы, % | 39,7 |