Продажа и установка, цены
Население Вашингтона, 2013 год | |
---|---|
Число жителей, чел | 646449 |
Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +13,0 |
Мужчины, % | 47,4 |
Женщины, % | 52,6 |
Средний возраст, лет | 33,8 |
Средний размер семьи | 2,1 |
Жители, рожденные за пределами США, % | 14,4 |
Жители, живущие за чертой бедности, % | 18,9 |
Доходы и жилье на 2013 год | |
---|---|
Средний доход домохозяйства, $ | 67572 |
Средний доход на душу населения, $ | 45477 |
Средняя стоимость дома, $ | 470500 |
Средняя стоимость аренды жилья, $ | 1307 |
Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 125,4 |
Расовый состав Вашингтона 2013 | |
---|---|
Белые, % | 35,6 |
Афроамериканцы, % | 48 |
Латиноамериканцы, % | 10,1 |
Азиаты, % | 3,4 |
Смешанные расы, % | 2,5 |
Индейцы, % | 0,1 |
Происхождение, национальность предков | |
---|---|
Немцы, % | 6,6 |
Англичане, % | 5 |
Ирландцы, % | 6,5 |
Поляки, % | 2,3 |
Образование | |
---|---|
Закончили школу, % | 90,1 |
Бакалавры, % | 55,1 |
Выпускники колледжа, % | 32,4 |
Работа | |
---|---|
Среднее время в пути на работу, мин | 28,6 |
Безработица (июнь 2014), % | 7,6 |
Преступность в Вашингтоне, 2013 год | |
---|---|
Убийства (на 100 тыс.чел) | 15,9 |
Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 60,8 |
Грабежи (на 100 тыс.чел) | 566,2 |
Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 486,8 |
Политические предпочтения в Вашингтоне, президентские выборы 2012 год | |
---|---|
Демократы, % | 91 |
Республиканцы, % | 7 |