Население Рочестера, 2019 год | |
---|---|
Число жителей, чел | 205695 |
Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | -6.4% |
Мужчины, % | 49.6 |
Женщины, % | 50.4 |
Средний возраст, лет | 33,3 |
Средний размер семьи | 2,3 |
Жители, рожденные за пределами США, % | 9,3 |
Жители, живущие за чертой бедности, % | 25,3 |
Доходы и жилье на 2019 год | |
---|---|
Средний доход домохозяйства, $ | 37711 |
Средний доход на душу населения, $ | 25059 |
Средняя стоимость дома, $ | 87000 |
Средняя стоимость аренды жилья, $ | 847 |
Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 102,3 |
Расовый состав Рочестера 2019 | |
---|---|
Белые, % | 35,6 |
Афроамериканцы, % | 38,7 |
Латиноамериканцы, % | 20,3 |
Азиаты, % | 2,7 |
Смешанные расы, % | 2,1 |
Индейцы, % | 0,1 |
Другие, % | 0,5 |
Происхождение, национальность предков | |
---|---|
Немцы, % | 2,8 |
Англичане, % | 1,3 |
Ирландцы, % | 2,7 |
Итальянцы, % | 4,8 |
Образование | |
---|---|
Закончили школу, % | 82 |
Бакалавры, % | 28,2 |
Выпускники колледжа, % | 12,4 |
Работа | |
---|---|
Среднее время в пути на работу, мин | 17,7 |
Безработица (2020), % | 10,7 |
Преступность в Рочестере, 2019 год | |
---|---|
Убийства (на 100 тыс.чел) | 33 |
Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 102 |
Грабежи (на 100 тыс.чел) | 429 |
Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 651 |
Политические предпочтения в Рочестере, президентские выборы 2020 год | |
---|---|
Демократы, % | 59,5 |
Республиканцы, % | 38,4 |