Население Майами, 2013 год | |
---|---|
Данные приведены только для города Майами, а не для городской агломерации (Большого Майами). Например, не учтены жители, проживающие в Майами Бич, Северном Майами и т. п. | |
Число жителей, чел | 417650 |
Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +15,2 |
Мужчины, % | 51 |
Женщины, % | 49 |
Средний возраст, лет | 38,9 |
Средний размер семьи | 2,5 |
Жители, рожденные за пределами США, % | 57,8 |
Жители, живущие за чертой бедности, % | 28,9 |
Доходы и жилье на 2013 год | |
---|---|
Средний доход домохозяйства, $ | 31070 |
Средний доход на душу населения, $ | 22692 |
Средняя стоимость дома, $ | 223500 |
Средняя стоимость аренды жилья, $ | 947 |
Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 112,3 |
Расовый состав Майами 2013 | |
---|---|
Белые, % | 9,9 |
Афроамериканцы, % | 17,8 |
Латиноамериканцы, % | 71,1 |
Азиаты, % | 0,7 |
Смешанные расы, % | 0,4 |
Происхождение, национальность предков | |
---|---|
Немцы, % | 1,9 |
Англичане, % | 1,1 |
Ирландцы, % | 1,4 |
Итальянцы, % | 1,2 |
Карибские острова, % | 5,3 |
Образование | |
---|---|
Закончили школу, % | 73,3 |
Бакалавры, % | 25 |
Выпускники колледжа, % | 9,7 |
Работа | |
---|---|
Среднее время в пути на работу, мин | 24,5 |
Безработица (июнь 2014), % | 8,5 |
Преступность в Майами, 2013 год | |
---|---|
Убийства (на 100 тыс.чел) | 17 |
Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 22,9 |
Грабежи (на 100 тыс.чел) | 529,6 |
Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 457,5 |
Политические предпочтения в Майами, президентские выборы 2012 год | |
---|---|
Демократы, % | 62 |
Республиканцы, % | 38 |