Население Лонг-Бич, 2013 год | |
---|---|
Число жителей, чел | 469428 |
Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +1,7 |
Мужчины, % | 49,8 |
Женщины, % | 50,2 |
Средний возраст, лет | 34,2 |
Средний размер семьи | 2,8 |
Жители, рожденные за пределами США, % | 25,1 |
Жители, живущие за чертой бедности, % | 20,5 |
Доходы и жилье на 2013 год | |
---|---|
Средний доход домохозяйства, $ | 52116 |
Средний доход на душу населения, $ | 25993 |
Средняя стоимость дома, $ | 400500 |
Средняя стоимость аренды жилья, $ | 1101 |
Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 134,3 |
Расовый состав Лонг-Бич 2013 | |
---|---|
Белые, % | 28,7 |
Афроамериканцы, % | 12,9 |
Латиноамериканцы, % | 42,1 |
Азиаты, % | 12,4 |
Смешанные расы, % | 2,6 |
Тихоокеанское происхождение, % | 0,8 |
Индейцы, % | 0,2 |
Происхождение, национальность предков | |
---|---|
Немцы, % | 5,7 |
Англичане, % | 4 |
Ирландцы, % | 5,6 |
Итальянцы, % | 2,6 |
Французы, % | 1,4 |
Образование | |
---|---|
Закончили школу, % | 80 |
Бакалавры, % | 28,2 |
Выпускники колледжа, % | 10,9 |
Работа | |
---|---|
Среднее время в пути на работу, мин | 28,4 |
Безработица (июнь 2014), % | 9 |
Преступность в Лонг-Бич, 2013 год | |
---|---|
Убийства (на 100 тыс.чел) | 7,2 |
Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 21,9 |
Грабежи (на 100 тыс.чел) | 238 |
Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 501,4 |
Политические предпочтения в Лонг-Бич, президентские выборы 2012 год | |
---|---|
Демократы, % | 69 |
Республиканцы, % | 29 |