Продажа и установка, цены
Население Гонолулу, 2009 год | |
---|---|
Данные приведены для города Гонолулу (в пределах городской черты без учета округа Гонолулу). | |
Число жителей, чел | 374701 |
Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +0,8 |
Мужчины, % | 49,1 |
Женщины, % | 50,9 |
Средний возраст, лет | 39,7 |
Средний размер семьи | 2,6 |
Жители, рожденные за пределами США, % | 25,3 |
Жители, живущие за чертой бедности, % | 11,8 |
Доходы и жилье на 2013 год | |
---|---|
Средний доход домохозяйства, $ | 63772 |
Средний доход на душу населения, $ | 33975 |
Средняя стоимость дома, $ | 663025 |
Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 194,4 |
Расовый состав Гонолулу 2013 | |
---|---|
Белые, % | 18,7 |
Афроамериканцы, % | 1,5 |
Латиноамериканцы, % | 4,4 |
Азиаты, % | 55,3 |
Смешанные расы, % | 13,1 |
Тихоокеанское происхождение, % | 6,7 |
Индейцы, % | 0,1 |
Происхождение, национальность предков | |
---|---|
Немцы, % | 4,6 |
Англичане, % | 3,8 |
Ирландцы, % | 3,4 |
Итальянцы, % | 1,5 |
Португальцы, % | 2,2 |
Французы, % | 1,3 |
Образование | |
---|---|
Закончили школу, % | 83,4 |
Бакалавры, % | 31,1 |
Выпускники колледжа, % | 10,7 |
Работа | |
---|---|
Среднее время в пути на работу, мин | 23,1 |
Безработица (июнь 2014), % | 4,5 |
Политические предпочтения в Гонолулу, президентские выборы 2012 год | |
---|---|
Демократы, % | 69 |
Республиканцы, % | 30 |