Продажа и установка, цены
Население Денвера, 2013 год | |
---|---|
Число жителей, чел | 649495 |
Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +17,1 |
Мужчины, % | 50 |
Женщины, % | 50 |
Средний возраст, лет | 34,1 |
Средний размер семьи | 2,2 |
Жители, рожденные за пределами США, % | 15,4 |
Жители, живущие за чертой бедности, % | 18,7 |
Доходы и жилье на 2013 год | |
---|---|
Средний доход домохозяйства, $ | 51089 |
Средний доход на душу населения, $ | 33995 |
Средняя стоимость дома, $ | 263900 |
Средняя стоимость аренды жилья, $ | 898 |
Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 108,4 |
Расовый состав Денвера 2013 | |
---|---|
Белые, % | 53,3 |
Афроамериканцы, % | 9,4 |
Латиноамериканцы, % | 30,9 |
Азиаты, % | 3,2 |
Смешанные расы, % | 2,6 |
Индейцы, % | 0,5 |
Происхождение, национальность предков | |
---|---|
Немцы, % | 12,9 |
Англичане, % | 6,9 |
Ирландцы, % | 8,6 |
Итальянцы, % | 2,6 |
Французы, % | 2,2 |
Образование | |
---|---|
Закончили школу, % | 86,3 |
Бакалавры, % | 44,4 |
Выпускники колледжа, % | 17,1 |
Работа | |
---|---|
Среднее время в пути на работу, мин | 23,1 |
Безработица (июнь 2014), % | 5,4 |
Преступность в Денвере, 2013 год | |
---|---|
Убийства (на 100 тыс.чел) | 6,2 |
Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 79,2 |
Грабежи (на 100 тыс.чел) | 174,4 |
Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 537,3 |
Политические предпочтения в Денвере, президентские выборы 2012 год | |
---|---|
Демократы, % | 73 |
Республиканцы, % | 24 |