Население Анн-Арбор, 2014 год | |
---|---|
Число жителей, чел | 117770 |
Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +3,3 |
Мужчины, % | 49,4 |
Женщины, % | 50,6 |
Средний возраст, лет | 27,5 |
Средний размер семьи | 2,2 |
Жители, рожденные за пределами США, % | 17,3 |
Жители, живущие за чертой бедности, % | 23,7 |
Доходы и жилье на 2014 год | |
---|---|
Средний доход домохозяйства, $ | 60147 |
Средний доход на душу населения, $ | 36648 |
Средняя стоимость дома, $ | 232300 |
Средняя стоимость аренды жилья, $ | 1071 |
Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 95,1 |
Расовый состав Анн-Арбор 2014 | |
---|---|
Белые, % | 70,1 |
Афроамериканцы, % | 7,3 |
Латиноамериканцы, % | 4,4 |
Азиаты, % | 14,4 |
Смешанные расы, % | 3,3 |
Индейцы, % | 0,3 |
Происхождение, национальность предков | |
---|---|
Немцы, % | 15,4 |
Англичане, % | 9,1 |
Ирландцы, % | 8,0 |
Итальянцы, % | 3,8 |
Поляки, % | 6,0 |
Образование | |
---|---|
Закончили школу, % | 97,6 |
Бакалавры, % | 72,2 |
Выпускники колледжа, % | 44,9 |
Работа | |
---|---|
Среднее время в пути на работу, мин | 19,0 |
Безработица (сентябрь 2015), % | 2,7 |
Преступность в Анн-Арбор, 2014 год | |
---|---|
Убийства (на 100 тыс.чел) | 0 |
Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 47,6 |
Грабежи (на 100 тыс.чел) | 20,4 |
Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 85,8 |
Политические предпочтения в Анн-Арбор, президентские выборы 2008 год | |
---|---|
Демократы, % | 67 |
Республиканцы, % | 32 |